Страница команды
Эйнштейн Party
Водочка с селедочкой
Москва
Общий статус


Эйнштейны
Детективный статус
За всё время


Искатели улик
67игр
1побед
48.67средний балл
3261всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 1
- Вторых мест
- 1
- Третьих мест
- 2
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 71. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 16 ноября 2024 — 10 ноября 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↓ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 ноября 202620:00, вторник | FUN #387_1Гадкий Койот | 5место |
44 | 3261 | — |
| 5 ноября 202620:00, четверг | Гарри Поттер: Киновселенная №9_2Гадкий Койот | 5место |
34 | 3217 | — |
| 3 ноября 202619:30, вторник | Пой. Танцуй. Люби №44_1Гадкий Койот | 13место |
67 | 3183 | — |
| 29 октября 202620:00, четверг | Советские фильмы №1_3Гадкий Койот | 7место |
46.5 | 3116 | — |
| 22 октября 202620:00, четверг | Угадай мелодию: 100 хитов 00-х и 10-х №35_1NeBar | 10место |
74.5 | 3069.5 | — |
| 10 октября 202619:00, суббота | FUN #382_4Old School Pub (Маяковская) | 16место |
27 | 2995 | — |
| 12 сентября 202616:00, суббота | Сумерки №2Old School Pub (Маяковская) | 3место |
51 | 2968 | — |
| 10 сентября 202620:00, четверг | Угадай мелодию: 100 хитов №34_1Гадкий Койот | 9место |
80 | 2917 | — |
| 8 сентября 202620:00, вторник | Лига Эйнштейнов: Полуфинал Лето 2026Old School Pub (Маяковская) | 23место |
23 | 2837 | — |
| 3 сентября 202620:01, четверг | FUN #377_2Lion's Head Pub | 5место |
49.5 | 2814 | — |
| 27 августа 202620:00, четверг | Угадай мелодию: Хиты 90 и 00 №33_1Гадкий Койот | 4место |
69 | 2764.5 | — |
| 26 августа 202620:00, среда | Эйнштейн Party: Лучшее №11_1NeBar | 11место |
65 | 2695.5 | — |
| 20 августа 202620:00, четверг | FUN #375_2Lion's Head Pub
Личный рекорд
|
1место |
55.5 | 2630.5 | — |
| 12 августа 202620:00, среда | Угадай мелодию: Суперхиты №32_1NeBar | 5место |
57 | 2575 | — |
| 6 августа 202620:00, четверг | FUN #373_2Lion's Head Pub | 13место |
41 | 2518 | — |
| 30 июля 202620:00, четверг | FUN #372_2Lion's Head Pub | 8место |
51 | 2477 | — |
| 16 июля 202620:01, четверг | FUN #370_2Lion's Head Pub | 11место |
48.5 | 2426 | — |
| 9 июля 202620:00, четверг | Угадай: Русские Караоке Хиты №30_1Гадкий Койот | 6место |
52 | 2377.5 | — |
| 2 июля 202620:01, четверг | FUN #368_2Чиж & Co | 15место |
40.5 | 2325.5 | — |
| 28 июня 202619:00, воскресенье | #137_2. ПодражательLiberty
Личный рекорд
|
8место |
24 | 2285 | — |
Показано 20 из 71 игр
Показать ещё
Загружаем игры…